2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2005 | 1959
Einsätze 2022
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 25 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 00:49 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE1 Personenrettung +++ | 25 | 21.10.2022 | 00:49 | SE 1 | +++ Einsatz SE1 Personenrettung +++ | ||||||
Lfd.: 24 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 07:52 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Kleineinsatz Wasserschaden +++ | 24 | 08.10.2022 | 07:52 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Kleineinsatz Wasserschaden +++ | ||||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 14:15 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Sonderbau +++ | 23 | 25.09.2022 | 14:15 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Sonderbau +++ | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 16:36 Alarmierungsart: GG 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG1 Ölspur +++ | 22 | 21.09.2022 | 16:36 | GG 1 | +++ Einsatz GG1 Ölspur +++ | ||||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 19:12 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Vollbrand Wohnhaus +++ | 21 | 08.08.2022 | 19:12 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Vollbrand Wohnhaus +++ | ||||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 18:12 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 20 | 28.07.2022 | 18:12 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 16:57 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Kühlanhänger umgekippt +++ | 19 | 27.07.2022 | 16:57 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Kühlanhänger umgekippt +++ | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 15:50 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 18 | 26.07.2022 | 15:50 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 12:10 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | 17 | 20.07.2022 | 12:10 | SE 2 | +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 17:21 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Sonderbau +++ | 16 | 15.07.2022 | 17:21 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Sonderbau +++ | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 11:17 Alarmierungsart: GG 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG2 Ölspur +++ | 15 | 01.07.2022 | 11:17 | GG 2 | +++ Einsatz GG2 Ölspur +++ | ||||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 21:17 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 14 | 15.06.2022 | 21:17 | SE 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 18:31 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE1 Drehleitereinsatz +++ | 13 | 04.06.2022 | 18:31 | SE 1 | +++ Einsatz SE1 Drehleitereinsatz +++ | ||||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 09:31 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 12 | 30.04.2022 | 09:31 | SE 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 08:09 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | 11 | 27.03.2022 | 08:09 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Hubschrauberlandung +++ | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 03:35 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Rauchentwicklung +++ | 10 | 21.03.2022 | 03:35 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 Rauchentwicklung +++ | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 15:13 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Bewusstlose Person in Fahrzeug eingeschlossen +++ | 9 | 18.03.2022 | 15:13 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Bewusstlose Person in Fahrzeug eingeschlossen +++ | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 14:41 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | 8 | 18.03.2022 | 14:41 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 12:35 Alarmierungsart: BR 2, BR 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Flächenbrand +++ | 7 | 12.03.2022 | 12:35 | BR 2, BR 4 | +++ Einsatz BR2 Flächenbrand +++ | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 09.03.2022 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: ERK Einsatzmeldung: +++ Einsatz ERK Erkundung +++ | 6 | 09.03.2022 | 18:30 | ERK | +++ Einsatz ERK Erkundung +++ | ||||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 27.02.2022 Uhrzeit: 06:33 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | 5 | 27.02.2022 | 06:33 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 11:32 Alarmierungsart: TH 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH1 Erkundung +++ | 4 | 20.02.2022 | 11:32 | TH 1 | +++ Einsatz TH1 Erkundung +++ | ||||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 21.01.2022 Uhrzeit: 09:09 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | 3 | 21.01.2022 | 09:09 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 05:42 Alarmierungsart: GG 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG2 Auslaufende Betriebsstoffe +++ | 2 | 11.01.2022 | 05:42 | GG 2 | +++ Einsatz GG2 Auslaufende Betriebsstoffe +++ | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 21:23 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brand landwirtschaftliches Anwesen +++ | 1 | 08.01.2022 | 21:23 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brand landwirtschaftliches Anwesen +++ |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 59 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Katze auf Baum +++ | 59 | 18.12.2021 | 13:00 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Katze auf Baum +++ | ||||||
Lfd.: 58 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 17:44 Alarmierungsart: BR 3 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR3 Kaminbrand +++ | 58 | 17.12.2021 | 17:44 | BR 3 | +++ Einsatz BR3 Kaminbrand +++ | ||||||
Lfd.: 57 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 13:29 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | 57 | 14.12.2021 | 13:29 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | ||||||
Lfd.: 56 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 05:17 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 56 | 11.12.2021 | 05:17 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
Lfd.: 55 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 15:39 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 55 | 09.12.2021 | 15:39 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 15:56 Alarmierungsart: SE 1 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE1 Unterstützung Patientenrettung +++ | 54 | 25.11.2021 | 15:56 | SE 1 | +++ Einsatz SE1 Unterstützung Patientenrettung +++ | ||||||
Lfd.: 53 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 07:21 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 53 | 25.11.2021 | 07:21 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 21:46 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Kochgut auf Herd +++ | 52 | 22.11.2021 | 21:46 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Kochgut auf Herd +++ | ||||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 18:40 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 51 | 03.10.2021 | 18:40 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 15:24 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 50 | 01.10.2021 | 15:24 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 15:14 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. OSPA +++ | 49 | 30.09.2021 | 15:14 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. OSPA +++ | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 13:23 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brand eines landwirtschaftliches Anwesen +++ | 48 | 22.09.2021 | 13:23 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brand eines landwirtschaftliches Anwesen +++ | ||||||
Lfd.: 47 Datum: 07.09.2021 Uhrzeit: 18:02 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 47 | 07.09.2021 | 18:02 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
Lfd.: 46 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 02:42 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Ausgelöster Rauchwarnmelder +++ | 46 | 03.09.2021 | 02:42 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 Ausgelöster Rauchwarnmelder +++ | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 16:36 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 PKW Brand +++ | 45 | 02.09.2021 | 16:36 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 PKW Brand +++ | ||||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 01:40 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR2 Rauchwarnmelder +++ | 44 | 11.08.2021 | 01:40 | BR 2 | +++ Einsatz BR2 Rauchwarnmelder +++ | ||||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 18:38 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Baum auf Straße +++ | 43 | 26.07.2021 | 18:38 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Baum auf Straße +++ | ||||||
Lfd.: 42 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 05:49 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unterstützung Rettungsdienst +++ | 42 | 24.07.2021 | 05:49 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unterstützung Rettungsdienst +++ | ||||||
Lfd.: 41 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 16:20 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 41 | 16.07.2021 | 16:20 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 38 - 40 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 15:52 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Umgestürzte Bäume +++ | 38 - 40 | 29.06.2021 | 15:52 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Umgestürzte Bäume +++ | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 21:41 Alarmierungsart: TEL Einsatzmeldung: +++ Einsatz TEL Voralarm Unwetter +++ | 37 | 28.06.2021 | 21:41 | TEL | +++ Einsatz TEL Voralarm Unwetter +++ | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 28.06.2021 Uhrzeit: 05:36 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | 36 | 28.06.2021 | 05:36 | BR 5 | +++ Einsatz BR5 Maschinenbrand +++ | ||||||
Lfd.: 32 - 35 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 08:21 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | 32 - 35 | 24.06.2021 | 08:21 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 01:08 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unwetter Fa. Bosch GD Werk 2 +++ | 31 | 24.06.2021 | 01:08 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unwetter Fa. Bosch GD Werk 2 +++ | ||||||
Lfd.: 13 - 30 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 19:59 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | 13 - 30 | 23.06.2021 | 19:59 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Unwetter/Wasser +++ | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 14:56 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. Ospa +++ | 12 | 16.06.2021 | 14:56 | BR 6 | +++ Einsatz BR5 Brandmeldeanlage Fa. Ospa +++ | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 10.06.2021 Uhrzeit: 10:38 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | 11 | 10.06.2021 | 10:38 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 BMA Stauferklinik +++ | ||||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 01:47 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 – BMA St. Markus +++ | 10 | 27.05.2021 | 01:47 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 – BMA St. Markus +++ | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 17:31 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 – RTH Landung +++ | 9 | 25.05.2021 | 17:31 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 – RTH Landung +++ | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 16:25 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 – BMA Stauferklinik +++ | 8 | 21.05.2021 | 16:25 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 – BMA Stauferklinik +++ | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 13.05.2021 Uhrzeit: 13:03 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 7 | 13.05.2021 | 13:03 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 01:41 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Ausleuchten RTH Landung +++ | 6 | 03.05.2021 | 01:41 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Ausleuchten RTH Landung +++ | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 02.05.2021 Uhrzeit: 21:06 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | 5 | 02.05.2021 | 21:06 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | ||||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 18:15 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Garagenbrand +++ | 4 | 10.04.2021 | 18:15 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Garagenbrand +++ | ||||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 10:51 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: ++++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 3 | 30.03.2021 | 10:51 | BR 6 | ++++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 06.03.2021 Uhrzeit: 16:47 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | 2 | 06.03.2021 | 16:47 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 RTH Landung +++ | ||||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 07:50 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | 1 | 20.02.2021 | 07:50 | SE 2 | +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ |
Einsätze 2020
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 23 Datum: 24.11.2020 Uhrzeit: 05:46 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | 23 | 24.11.2020 | 05:46 | TH 4 | +++ Einsatz TH4 Verkehrsunfall +++ | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 16.11.2020 Uhrzeit: 05:07 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | 22 | 16.11.2020 | 05:07 | SE 2 | +++ Einsatz SE2 Türöffnung +++ | ||||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 09:48 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Tierrettung +++ | 21 | 10.10.2020 | 09:48 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Tierrettung +++ | ||||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 13:55 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 20 | 24.09.2020 | 13:55 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 08:04 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | 19 | 17.09.2020 | 08:04 | BR 6 | +++ Einsatz BR6 Brandmeldeanlage +++ | ||||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 14:47 Alarmierungsart: GG 4 Einsatzmeldung: +++ Einsatz GG4 Gasgeruch +++ | 18 | 03.08.2020 | 14:47 | GG 4 | +++ Einsatz GG4 Gasgeruch +++ | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 16:32 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: +++ Einsatz TH2 Absicherung Landung +++ | 17 | 01.08.2020 | 16:32 | TH 2 | +++ Einsatz TH2 Absicherung Landung +++ | ||||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 24.07.2020 Uhrzeit: 16:37 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: BMA Pflegeheim | 16 | 24.07.2020 | 16:37 | BR 5 | BMA Pflegeheim | ||||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 16:02 Alarmierungsart: GG 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 15 | 26.06.2020 | 16:02 | GG 1 | Ölspur | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 11.06.2020 Uhrzeit: 04:21 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: Erkundung | 14 | 11.06.2020 | 04:21 | BR 2 | Erkundung | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 06:16 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 13 | 04.06.2020 | 06:16 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 30.05.2020 Uhrzeit: 15:49 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Brand Sägewerk | 12 | 30.05.2020 | 15:49 | BR 6 | Brand Sägewerk | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 27.05.2020 Uhrzeit: 06:15 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 11 | 27.05.2020 | 06:15 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 25.05.2020 Uhrzeit: 15:17 Alarmierungsart: BR 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 10 | 25.05.2020 | 15:17 | BR 2 | Heckenbrand | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 19.05.2020 Uhrzeit: 01:51 Alarmierungsart: BR 5 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 9 | 19.05.2020 | 01:51 | BR 5 | Küchenbrand | ||||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 13:10 Alarmierungsart: TH 2 Einsatzmeldung: Werbetafel droht abzustürzen | 8 | 10.02.2020 | 13:10 | TH 2 | Werbetafel droht abzustürzen | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 12:10 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 7 | 10.02.2020 | 12:10 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 02.02.2020 Uhrzeit: 12:46 Alarmierungsart: TH 1 Einsatzmeldung: Erkundung: Wasserrohrbruch | 6 | 02.02.2020 | 12:46 | TH 1 | Erkundung: Wasserrohrbruch | ||||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 23.01.2020 Uhrzeit: 10:13 Alarmierungsart: SE 2 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei: Tür verschließen | 5 | 23.01.2020 | 10:13 | SE 2 | Amtshilfe Polizei: Tür verschließen | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 20.01.2020 Uhrzeit: 15:28 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 4 | 20.01.2020 | 15:28 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 15.01.2020 Uhrzeit: 01:32 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: Brandgeruch in der Stauferklinik | 3 | 15.01.2020 | 01:32 | BR 6 | Brandgeruch in der Stauferklinik | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 12.01.2020 Uhrzeit: 08:10 Alarmierungsart: TH 4 Einsatzmeldung: VU mit eingeschlossener Person | 2 | 12.01.2020 | 08:10 | TH 4 | VU mit eingeschlossener Person | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 22:57 Alarmierungsart: GG 1 Einsatzmeldung: Erkundung ausgelöster CO-Melder | 1 | 01.01.2020 | 22:57 | GG 1 | Erkundung ausgelöster CO-Melder |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 34 Datum: 27.12.2019 Uhrzeit: 10:07 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 34 | 27.12.2019 | 10:07 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 22.12.2019 Uhrzeit: 10:13 Alarmierungsart: GG 4 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 33 | 22.12.2019 | 10:13 | GG 4 | Gasgeruch im Gebäude | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 14:51 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 32 | 10.12.2019 | 14:51 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 28.11.2019 Uhrzeit: 11:23 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 31 | 28.11.2019 | 11:23 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 11:39 Alarmierungsart: BR 6 Einsatzmeldung: BMA Stauferklinik | 30 | 11.11.2019 | 11:39 | BR 6 | BMA Stauferklinik | ||||||
